标签及胶带底材应用
发布日期:2019-04-10
浏览次数:1056
标签及胶带底材应用 厚度:23/30/36/50/75/100um 离型力:3-600 g/inch(可定制) 车间洁净度:10000级无尘净化 宽幅:200-2450mm 特性:残余粘着率高、洁净度好 |
![]() |
项目 | 单位 | 测量方法 | 结果 |
厚度 | um | ASTM D374 | 23-100 |
拉伸强度(MD) | Mpa | ASTM D882 | 210 |
断裂延伸率(MD) | % | ASTM D882 | 150 |
140 | |||
热收缩率(MD) | % | ASTM D1204 | 1.5 |
0.3 | |||
雾度 | % | Gb2410 | 2-10 |
离型力 | g/inch | TESA 7475 TAPE | 1-600 |
残余粘着率 | % | NITTO 31B TAPE | >85 |
- 上一篇:无
- 下一篇:模切冲型